LOADING...
LOADING...
LOADING...
当前位置: 玩币族首页 > 区块链资讯 > Gate.io永续合约USDT实盘每日赛中奖结果公布-最高单日收益率435.91%

Gate.io永续合约USDT实盘每日赛中奖结果公布-最高单日收益率435.91%

2019-11-30 gateio 来源:区块链网络

i2EjzVgVKpVisHqzDDuh7TNc5DIfp3gNqWbX0t1u.jpeg

Gate.io永续合约是全球最活跃的区块链资产合约市场之一,日交易量高达4亿美金,拥有超过1000BTC的保险基金自动为用户提供穿仓补偿,提供BTC 100倍杠杆和ETH,EOS,LTC,BCH,BSV等数十种热门数字资产的20-100倍杠杆做多和做空服务。

Gate.io经过前一段时间充分测试新合约类型的稳定性后,已正式上线USDT结算永续合约。USDT结算永续合约采用USDT结算机制,用户需要转入USDT资产后才能参与合约交易,合约盈亏均按USDT结算。后者通过稳定币USDT进行结算可以消除市场价格涨跌因素造成收益不稳定,更适合普通用户使用。

Gate.io于北京时间2019年11月22日-2019年11月29日推出永续合约USDT实盘每日赛,限BTC/USDT(USDT结算合约),最高100倍杠杆,获奖名额30名,每日决出赢家。

截至目前,Gate.io永续合约USDT实盘交易每日赛已完满结束。其中最高合约收益率为435.91%(11月26日),24小时最高合约盈利为 17306.129601296 USDT(11月28日)。我们已为每一位获奖用户发放奖励,用户可进入“我的财务—账单明细”查询。恭喜各位获奖者!

11月29日中奖结果公布

每日中奖结果透明公开,用户可以至官网查看监督。

截至11月29日17点之前的24小时内,最高合约用户收益率为28.65%,获得当日380GT大奖,恭喜这位用户。其中最大盈利用户24小时合约操作获得 541.56363912426 USDT的收益。以下用户均可以获得当日GT奖励,我们将安排为每一位获奖用户发放。获奖用户详细列表为:

排名 用户ID 盈利(USDT) 收益率

1 1****40 114.09907248645 28.65%

2 1****28 119.904029125 20.84%

3 9***92 257.1073761641 17.02%

4 1****54 202.437689625 9.74%

5 6***97 214.42324151706 7.37%

6 2****56 212.24388180455 3.81%

7 1****48 283.40505137928 3.62%

8 7**74 168.2018140742 2.13%

9 7***50 541.56363912426 0.44%

11月28日中奖结果公布

每日中奖结果透明公开,用户可以至官网查看监督。

截至11月28日17点之前的24小时内,最高合约用户收益率为394.18%,获得当日380GT大奖,恭喜这位用户。其中最大盈利用户24小时合约操作获得 17306.129601296 USDT的收益。以下用户均可以获得当日GT奖励,我们将安排为每一位获奖用户发放。获奖用户详细列表为:

排名 用户ID 盈利(USDT) 收益率

1 6***06 189.210495741 394.18%

2 1****40 234.429291922 78.53%

3 3***91 1644.2587413125 77.86%

4 1****06 202.40673821318 58.57%

5 2****32 199.424553975 53.30%

6 8**17 914.8699773125 45.74%

7 2****21 17306.129601296 35.40%

8 2****59 2304.1659741625 32.17%

9 5***29 210.667213 30.43%

10 3**87 362.4728832342 29.31%

11 5***69 112.686618642 23.56%

12 8***73 112.4659040409 22.48%

13 2****72 2115.4238058319 21.14%

14 5***53 995.98737931051 19.91%

15 1****99 297.4125457815 14.87%

16 9***92 199.8805889629 14.01%

17 1****37 571.499549545 11.77%

18 2****46 1951.1424936201 11.12%

19 2****72 283.36998090512 10.48%

20 2****85 294.85458405 8.95%

21 2****14 1222.4332259132 8.44%

22 7***24 782.79398939941 5.65%

23 2****75 529.1285 4.72%

24 1***40 991.29794816 3.94%

25 4***45 548.6873048125 3.82%

26 1****18 119.1465275875 2.01%

27 7**74 130.72211572762 1.76%

28 2****89 549.62044375 0.86%

11月27日中奖结果公布

每日中奖结果透明公开,用户可以至官网查看监督。

截至11月27日17点之前的24小时内,最高合约用户收益率为20.43%,获得当日380GT大奖,恭喜这位用户。其中最大盈利用户24小时合约操作获得4631.6905374519 USDT的收益。以下用户均可以获得当日GT奖励,我们将安排为每一位获奖用户发放。获奖用户详细列表为:

排名 用户ID 盈利(USDT) 收益率

1 1**60 154.4535077289 20.43%

2 1****44 477.79708951505 15.36%

3 1****06 174.01728865 13.25%

4 2****57 127.46117562362 10.06%

5 1****84 612.818744023 9.64%

6 3***95 140.889149025 9.19%

7 1****83 145.4092685 5.46%

8 7***50 4631.6905374519 3.68%

9 4***94 119.6127069 2.99%

10 7***24 105.0798899767 0.76%

11 1***83 174.16199618027 0.34%

11月26日中奖结果公布

每日中奖结果透明公开,用户可以至官网查看监督。

截至11月26日17点之前的24小时内,最高合约用户收益率为435.91%,获得当日380GT大奖,恭喜这位用户。其中最大盈利用户24小时合约操作获得2174.273 USDT的收益。以下用户均可以获得当日GT奖励,我们将安排为每一位获奖用户发放。获奖用户详细列表为:

排名 用户ID 盈利(USDT) 收益率

1 2****13 752.5225 435.91%

2 3***22 322.11597 232.74%

3 2****71 124.8969023 156.12%

4 1****70 268.8504008 134.42%

5 7***64 132.9555072 126.66%

6 1****17 101.7316731 101.69%

7 1****13 490.7721518 97.79%

8 3***43 288.3786141 97.33%

9 1****14 161.6042273 94.27%

10 2****39 447.5397944 78.28%

11 2****85 2174.273366 48.52%

12 2****03 252.0601792 46.65%

13 9***74 100.1095449 41.56%

14 2****36 664.8229405 36.26%

15 5***69 199.6361001 33.70%

16 9***15 1117.027564 32.64%

17 1**10 196.4754099 21.47%

18 9***72 168.2717531 19.71%

19 2****13 227.8850232 18.48%

20 7***70 382.549426 16.54%

21 2***47 500.5405965 12.51%

22 1****75 133.7860383 11.21%

23 1****54 172.707532 10.38%

24 1****83 241.0248091 9.78%

25 1**55 5 58.8444214 9.47%

26 6***90 660.2528596 7.56%

27 1****19 103.4926592 6.57%

28 1****18 193.6197678 3.79%

29 2****89 1160.397729 1.30%

30 2****70 337.1534883 0.81%

11月25日中奖结果公布

每日中奖结果透明公开,用户可以至官网查看监督。

截至11月25日17点之前的24小时内,最高合约用户收益率为362.47%,获得当日380GT大奖,恭喜这位用户。其中最大盈利用户24小时合约操作获得1501.9615 USDT的收益。以下用户均可以获得当日GT奖励,我们将安排为每一位获奖用户发放。获奖用户详细列表为:

排名 用户ID 盈利(USDT) 收益率

1 5***97 111.4233141 362.47%

2 2****88 177.9770619 177.97%

3 2****71 113.2269289 157.99%

4 6***73 441.8085205 110.69%

5 1****72 117.4411118 109.30%

6 3***54 290.9180091 91.58%

7 6***22 278.2703493 81.17%

8 3***43 230.09698 76.69%

9 1****13 355.6308036 71.12%

10 2****39 374.6204902 64.56%

11 5***12 911.1566797 64.13%

12 2****63 1146.092062 57.42%

13 6***71 112.7252547 56.36%

14 1****54 576.5868447 47.73%

15 2****13 391.3380779 47.45%

16 6***65 257.4911103 43.11%

17 1**60 372.0816011 41.62%

18 7***39 121.7286092 40.42%

19 2****79 990.8350785 37.55%

20 1****06 143.4548197 34.84%

21 1****44 1501.96155 31.09%

22 2****91 256.3951801 30.78%

23 4***21 716.599266 27.01%

24 4***14 819.6713829 25.88%

25 8***79 125.4502616 25.03%

26 6***87 671.644261 22.38%

27 1****75 181.4209045 17.19%

28 1****92 744.0593934 16.37%

29 5***48 589.7622066 15.78%

30 1****83 302.7494713 13.92%

11月24日中奖结果公布

每日中奖结果透明公开,用户可以至官网查看监督。

截至11月24日17点之前的24小时内,最高合约用户收益率为55.46%,获得当日380GT大奖,恭喜这位用户。其中最大盈利用户24小时合约操作获得554.6221 USDT的收益。以下用户均可以获得当日GT奖励,我们将安排为每一位获奖用户发放。获奖用户详细列表为:

排名 用户ID 盈利(USDT) 收益率

1 8***45 554.6220558 55.46%

2 2****13 122.2156402 17.57%

3 2****73 241.2564332 2.53%

4 2****30 243.826585 0.99%

5 1****22 147.1686772 0.78%

11月23日中奖结果公布

每日中奖结果透明公开,用户可以至官网查看监督。

截至11月23日17点之前的24小时内,最高合约用户收益率为151.22%,获得当日380GT大奖,恭喜这位用户。其中最大盈利用户24小时合约操作获得5102.689 USDT的收益。以下用户均可以获得当日GT奖励,我们将安排为每一位获奖用户发放。获奖用户详细列表为:

排名 用户ID 盈利(USDT) 收益率

1 2****13 287.319984 151.22%

2 6***49 135.323859 74.43%

3 1****68 254.9169212 68.00%

4 1****94 121.3223181 58.56%

5 2****13 242.119332 54.02%

6 1**60 272.6334495 44.06%

7 5***12 485.2080859 34.42%

8 4***66 490.4703817 32.55%

9 4***14 524.8009039 22.14%

10 6***81 232.8724708 18.02%

11 6***78 151.8455304 15.18%

12 1****54 136.3283645 12.78%

13 7***50 5102.68941 10.71%

14 2****73 288.0589362 9.60%

15 2***47 236.5804255 8.53%

16 2****91 173.5628928 5.78%

17 8*70 103.3759326 5.56%

18 1****70 220.1952708 4.40%

19 2****08 110.9414874 4.11%

20 2****16 137.811469 1.22%

21 2****27 108.3692982 0.26%

Gate.io是一个有态度的平台,不收上币费,不造假不刷量,真实透明。感谢每一位用户对我们的支持,敬请期待Gate的创新产品!

—-

编译者/作者:gateio

玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。

LOADING...
LOADING...